Bảng giá các dòng xe ô tô Ford đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam ( Giá bán thay đổi theo từng thời điểm cụ thể vui lòng gọi 0973426733 để biết thông tin chính xác nhất )
Tên gọi các dòng xe | Giá niêm yết | Giá bán |
Dòng xe Ford Ranger |
|
|
Raptor | 1.198.000.000 | 1.168.000.000 |
Wildtrak 4x4 AT | 918.000.000 | 858.000.000 |
Wildtrak 4x2 AT | 853.000.000 | 800.000.000 |
Limited 4x4 AT | 799.000.000 | 750.000.000 |
XLT 4x4 AT | 779.000.000 | 659.000.000 |
XLT 4x4 MT | 754.000.000 | 650.000.000 |
XLS 4x2 AT | 650.000.000 | 637.000.000 |
XLS 4x2 MT | 630.000.000 | 575.000.000 |
XL 4x4 MT | 616.000.000 |
|
Dòng xe Ford Everest |
|
|
Titanium 4x4 AT | 1.399.000.000 | 1.339.000.000 |
Titanium 4x2 AT | 1.181.000.000 | 1.111.000.000 |
Trend 4x2 AT | 1.112.000.000 | 1.012.000.000 |
Ambiente 4x2 AT | 1.052.000.000 | 932.000.000 |
Ambiente 4x2 MT | 999.000.000 | 879.000.000 |
Dòng xe Explorer |
|
|
Explorer Limited 2.3L | 2.068.000.000 | 1.960.000.000 |
Dòng xe Eco Sport |
|
|
Titanium 1.0 | 689.000.000 | 640.000.000 |
Titanium 1.5 | 648.000.000 | 595.000.000 |
Trend | 593.000.000 | 500.000.000 |
Ambiente AT | 569.000.000 | 469.000.000 |
Ambiente MT | 545.000.000 | 445.000.000 |
Dòng xe Ford Transit |
|
|
Luxury | 889.000.000 | 760.000.000 |
SVP | 849.000.000 | 700.000.000 |
Mid (la zang đúc ) | 842.000.000 | 690.000.000 |
Dòng xe Ford Tourneo |
|
|
Titanium | 1.069.000.000 | 995.000.000 |
Trend | 999.000.000 | 920.000.000 |