
Hình ảnh chi tiết, thông số kỹ thuật, đánh giá xe ô tô Ford Ranger XLS 4x2 MT 2022 (số sàn 1 cầu) kèm khuyến mại, giá lăn bánh tháng 04/2022 tại đại lý Hà Thành Ford, các tỉnh phía bắc
BẢO HÀNH 3 NĂM ƯU ĐÃI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Đối với xe trả góp:
BẢNG GIÁ XE FORD RANGER THÁNG 04/2022 (triệu VNĐ) | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | |
Hà Nội | Các tỉnh | ||
Ranger XLS 2.2L 4x2 MT | 642 | 670( Giá này mang tính tham khảo, gọi trực tiếp để có giá tốt hơn) | 665 ( Giá này mang tính tham khảo, gọi trực tiếp để có giá tốt hơn) |
Khuyến mại, giảm giá tháng này: gọi 0964 342 143 - Mr Thiện
» Xem thêm: Bảng giá xe Ford Ranger 2022 mới nhất
» Tham khảo: Thủ tục mua xe bán tải Ranger trả góp
Hiện tại Ford Ranger XLS MT bán tại Việt Nam có 8 màu bao gồm: Đen, trắng, đỏ, xám, bạc, nâu, xanh, ghi vàng.
Thông Số Kỹ Thuật Ranger XLS MT |
Ford Ranger XLS MT (1 cầu số sàn)
|
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Nhíp với ống giảm chấn |
Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài cơ sở | 3220 |
Dài x rộng x cao | 5362x1860x1830 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L |
Khoảng sáng gầm xe | 200 |
Trang thiết bị an toàn | |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16″ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không |
Camera lùi | Không |
Chìa khóa thông minh | Không |
Cỡ lốp | 255/70R16 |
Công nghệ giải trí SYNC | màn hình TFT cảm ứng 8 inch |
Cửa kính điều khiển điện | Có |
Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày và đêm |
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế lái sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod& USB, Bluetooth 6 loa |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống chống trộm | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe song song | Không |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Không |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Cruise control |
Khởi động nút bấm | Không |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | Có |
Phanh sau | Tang trống |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Tay lái bọc da | Thường |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Trang thiết bị ngoại thất | |
Bộ trang thị thể thao | Không |
Gạt mưa tự động | Không |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện |
Led Projector với khả năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sáng | Không |
Đèn chạy ban ngày | Không |
Đèn sương mù | Có |
Động cơ và tính năng vận hành | |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 160/3200 |
Dung tích xy lanh | 2198 |
Hệ thống dẫn động | Một cầu chủ động |
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Khóa Vi sai cầu sau | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 385/1600-2500 |
Trợ lực lái | Trợ lái điện |
Động cơ | TDCi Turbo Diesel 2.2L |
Nếu khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe bán tải có danh tiếng, có thể di chuyển linh hoạt trong đô thị và đường đèo dốc và đặc biệt là mức giá phải “mềm”. Chắc chắn phiên bản Ford Ranger XLS 2.2L 4×2 MT sẽ là gợi ý đầu tiên có thể đáp ứng hoàn hảo những nhu cầu trên.
Hãy liên hệ ngay Hotline: 0964 342 143 để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm những tính năng tuyệt với trên chiếc Ford Ranger XLS thế hệ mới.